Settings

Oshawa DC
MO

Camera Configuration

24-camera topology across the Oshawa rack network.

CameraLocationZoneStatusLast Frame
Camera 1Aisle 1 NorthAmbientOnlineApr 8 2026, 9:23 AM
Camera 2Aisle 2 SouthAmbientOnlineApr 8 2026, 9:23 AM
Camera 3Aisle 3 NorthAmbientOnlineApr 8 2026, 9:23 AM
Camera 4Aisle 4 SouthAmbientOnlineApr 8 2026, 9:23 AM
Camera 5Aisle 5 NorthAmbientOnlineApr 8 2026, 9:23 AM
Camera 6Aisle 6 SouthAmbientOnlineApr 8 2026, 9:23 AM
Camera 7Aisle 7 NorthAmbientOnlineApr 8 2026, 9:23 AM
Camera 8Aisle 8 SouthAmbientOnlineApr 8 2026, 9:23 AM
Camera 9Aisle 9 NorthCoolerOnlineApr 8 2026, 9:23 AM
Camera 10Aisle 10 SouthCoolerOnlineApr 8 2026, 9:23 AM
Camera 11Aisle 11 NorthCoolerOnlineApr 8 2026, 9:23 AM
Camera 12Aisle 12 SouthCoolerOnlineApr 8 2026, 9:23 AM
Camera 13Aisle 13 NorthCoolerOnlineApr 8 2026, 9:23 AM
Camera 14Aisle 14 SouthCoolerOnlineApr 8 2026, 9:23 AM
Camera 15Aisle 15 NorthCoolerOnlineApr 8 2026, 9:23 AM
Camera 16Aisle 16 SouthCoolerOnlineApr 8 2026, 9:23 AM
Camera 17Aisle 17 NorthFreezerOnlineApr 8 2026, 9:23 AM
Camera 18Aisle 18 SouthFreezerMaintenanceApr 8 2026, 9:23 AM
Camera 19Aisle 19 NorthFreezerOnlineApr 8 2026, 9:23 AM
Camera 20Aisle 20 SouthFreezerOnlineApr 8 2026, 9:23 AM
Camera 21Aisle 21 NorthFreezerOnlineApr 8 2026, 9:23 AM
Camera 22Aisle 22 SouthFreezerOnlineApr 8 2026, 9:23 AM
Camera 23Aisle 23 NorthFreezerOnlineApr 8 2026, 9:23 AM
Camera 24Aisle 24 SouthFreezerOnlineApr 8 2026, 9:23 AM

Notification Configuration

Email Alerts

operations@martinbrower.ca

All severities

Enabled

SMS Alerts

+1 (905) 555-0142

RED only

Enabled

WMS Webhook (Manhattan Associates)

Connected

Work orders sync in real time

Enabled

Dashboard Push

Operations wallboard

Executive monitoring

Enabled

Manhattan Associates WMS

Damage alerts sync to WMS work orders

Connected

Email/SMTP

Escalation summaries delivered to operations leadership

Connected

SMS Gateway

RED events route to shift supervisors within 60 seconds

Connected

Blue Yonder Supply Planning

Correlate rack damage with demand patterns for predictive maintenance scheduling

AvailableConfigure →

Model Configuration

Site-specific model operations and retraining cadence.

Stable

Current model

v2.3.1

Training data

47,230 annotated frames

Detection classes

12 damage types

Last retraining

March 15, 2026

Next scheduled

April 15, 2026

Accuracy

94.2%

False positive rate

2.1%