Detections

Oshawa DC
MO
Action
DET-2026-0844AMBERAisle 4, Bay D-18AmbientExcessive beam sagCam 492.1%Apr 8 2026, 3:33 PMAssignedView →
DET-2026-0845GREENAisle 18, Bay A-03FreezerMissing safety clipCam 1888.1%Apr 8 2026, 12:22 PMResolvedView →
DET-2026-0847REDAisle 12, Bay C-14CoolerUpright column bendCam 1294.7%Apr 8 2026, 9:23 AMPendingView →
DET-2026-0846AMBERAisle 7, Bay A-18AmbientBase plate displacementCam 789.4%Apr 8 2026, 9:11 AMPendingView →
DET-2026-0843GREENAisle 9, Bay B-11CoolerMinor dentCam 991.1%Apr 8 2026, 6:44 AMResolvedView →
DET-2026-0840GREENAisle 2, Bay B-06AmbientMinor dentCam 286.7%Apr 7 2026, 3:17 PMResolvedView →
DET-2026-0837AMBERAisle 14, Bay A-19CoolerDislodged beam connectorCam 1493.6%Apr 7 2026, 12:50 PMPendingView →
DET-2026-0841AMBERAisle 15, Bay B-09CoolerDislodged beam connectorCam 1588.2%Apr 7 2026, 12:06 PMAssignedView →
DET-2026-0842REDAisle 20, Bay B-16FreezerUpright column bendCam 2097.0%Apr 7 2026, 9:55 AMAssignedView →
DET-2026-0838GREENAisle 5, Bay C-18AmbientSurface scratchCam 589.8%Apr 7 2026, 9:39 AMResolvedView →
DET-2026-0839AMBERAisle 11, Bay D-07CoolerBeam deflectionCam 1190.9%Apr 7 2026, 6:28 AMPendingView →
DET-2026-0832AMBERAisle 6, Bay B-18AmbientExcessive beam sagCam 692.4%Apr 6 2026, 3:45 PMAssignedView →
DET-2026-0836GREENAisle 23, Bay C-20FreezerMissing safety clipCam 2392.8%Apr 6 2026, 3:01 PMResolvedView →
DET-2026-0833GREENAisle 16, Bay C-15CoolerMissing safety clipCam 1688.4%Apr 6 2026, 12:34 PMResolvedView →
DET-2026-0834AMBERAisle 10, Bay D-20CoolerBase plate displacementCam 1089.7%Apr 6 2026, 9:23 AMPendingView →
Showing 1-15 of 50
1 / 4