| Action | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET-2026-0844 | AMBER | Aisle 4, Bay D-18 | Ambient | Excessive beam sag | Cam 4 | 92.1% | Apr 8 2026, 3:33 PM | Assigned | View → |
| DET-2026-0845 | GREEN | Aisle 18, Bay A-03 | Freezer | Missing safety clip | Cam 18 | 88.1% | Apr 8 2026, 12:22 PM | Resolved | View → |
| DET-2026-0847 | RED | Aisle 12, Bay C-14 | Cooler | Upright column bend | Cam 12 | 94.7% | Apr 8 2026, 9:23 AM | Pending | View → |
| DET-2026-0846 | AMBER | Aisle 7, Bay A-18 | Ambient | Base plate displacement | Cam 7 | 89.4% | Apr 8 2026, 9:11 AM | Pending | View → |
| DET-2026-0843 | GREEN | Aisle 9, Bay B-11 | Cooler | Minor dent | Cam 9 | 91.1% | Apr 8 2026, 6:44 AM | Resolved | View → |
| DET-2026-0840 | GREEN | Aisle 2, Bay B-06 | Ambient | Minor dent | Cam 2 | 86.7% | Apr 7 2026, 3:17 PM | Resolved | View → |
| DET-2026-0837 | AMBER | Aisle 14, Bay A-19 | Cooler | Dislodged beam connector | Cam 14 | 93.6% | Apr 7 2026, 12:50 PM | Pending | View → |
| DET-2026-0841 | AMBER | Aisle 15, Bay B-09 | Cooler | Dislodged beam connector | Cam 15 | 88.2% | Apr 7 2026, 12:06 PM | Assigned | View → |
| DET-2026-0842 | RED | Aisle 20, Bay B-16 | Freezer | Upright column bend | Cam 20 | 97.0% | Apr 7 2026, 9:55 AM | Assigned | View → |
| DET-2026-0838 | GREEN | Aisle 5, Bay C-18 | Ambient | Surface scratch | Cam 5 | 89.8% | Apr 7 2026, 9:39 AM | Resolved | View → |
| DET-2026-0839 | AMBER | Aisle 11, Bay D-07 | Cooler | Beam deflection | Cam 11 | 90.9% | Apr 7 2026, 6:28 AM | Pending | View → |
| DET-2026-0832 | AMBER | Aisle 6, Bay B-18 | Ambient | Excessive beam sag | Cam 6 | 92.4% | Apr 6 2026, 3:45 PM | Assigned | View → |
| DET-2026-0836 | GREEN | Aisle 23, Bay C-20 | Freezer | Missing safety clip | Cam 23 | 92.8% | Apr 6 2026, 3:01 PM | Resolved | View → |
| DET-2026-0833 | GREEN | Aisle 16, Bay C-15 | Cooler | Missing safety clip | Cam 16 | 88.4% | Apr 6 2026, 12:34 PM | Resolved | View → |
| DET-2026-0834 | AMBER | Aisle 10, Bay D-20 | Cooler | Base plate displacement | Cam 10 | 89.7% | Apr 6 2026, 9:23 AM | Pending | View → |
Showing 1-15 of 50
1 / 4